Aiuti di Stato
Erogazioni pubbliche anno 2023
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Motivazione |
Unione Europea | 17.827 euro | 8/5-19/12/2023 | Contributo Progetto Europeo Metabuilding n° 873964 |
Unione Europea | 151.814 euro | 23/01/2023 | Contributo Progetto Europeo ” Dihcube” n°101083724 |
Unione Europea | 7.453 euro | 03/11/2022 | Contributo Progetto Europeo Nebula n° 101079859 |
Unione Europea | 67.500 euro | 17/11/2023 | Contributo Progetto Europeo ” Chaleche” n° 101123321 |
Erogazioni pubbliche anno 2022
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Motivazione |
Unione Europea | 13.750 euro | 03/08/2022 | Contributo Progetto Europeo Metabuilding n° 873964 |
Unione Europea | 8.756 euro | 06/04/2022 | Contributo Progetto Europeo Metabuilding Labs n° H2020 – 953193 |
Unione Europea | 7.453 euro | 03/11/2022 | Contributo Progetto Europeo Nebula n° 101079859 |
Erogazioni pubbliche anno 2021
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Motivazione |
Unione Europea | 28.871 euro | 05/02 -30/07/ 2021 | Contributo Progetto Europeo Metabuilding n° 873964 |
Unione Europea | 26.268 euro | 08/03 – 29/09/2021 | Contributo Progetto Europeo Metabuilding Labs n° H2020 – 953193 |
Unione Europea | 15.559 euro | 01/03/2021 | Contributo Progetto Europeo DigPlace n°856943 |
Erogazioni pubbliche anno 2020
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Motivazione |
Unione Europea | 31.118 euro | 31/03 – 06/04/2020 | Contributo Progetto Europeo DigPlace n°856943 |
Unione Europea | 33.984 euro | 03/07/2020 | Contributo Progetto Europeo Metabuilding n° 873964 |